Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia semakin mendapatkan asupan siswa-siswa berkualitas dari berbagai daerah, termasuk dari SMK Negeri 1 Cimahi. Pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) mengumumkan bahwa sebanyak 52 siswa/siswi dari SMK Negeri 1 Cimahi berhasil diterima di berbagai Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Berikut adalah rincian penempatan siswa/siswi SMK Negeri 1 Cimahi di berbagai Perguruan Tinggi Negeri:
- Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) : 32 Siswa
- Politeknik Negeri Manufaktur (POLMAN) Bandung : 4 Siswa
- Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung: 1 Siswa
- Institut Pertanian Bogor (IPB) : 1 Siswa
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya : 5 Siswa
- Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya : 1 Siswa
- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung : 5 Siswa
- Universitas Brawijaya Malang : 2 Siswa
- Universitas Sumatera Utara (USU) Medan : 1 Siswa
Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024 dengan tiga jalur, salah satunya yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri, terdapat 3 (tiga) jalur masuk perguruan tinggi, yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dilakukan dengan hasil penelusuran prestasi akademik siswa melalui nilai rapor dan prestasi non akademik. Nilai yang digunakan adalah nilai semester satu hingga lima bagi SMA/SMK/MA.
Berikut adalah daftar siswa/siswi yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 :
No | Nama | Kelas | Perguruan Tinggi | Jurusan |
1 | ILHAM ZAIN MUTTAQIN | XIII IOP A | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Teknologi Rekayasa Instrumentasi |
2 | ZAKHWAL BINTANG PRADANA | XIII IOP B | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Teknologi Rekayasa Instrumentasi |
3 | ALDONI DUTA SHAWALI | XIII IOP A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Kimia |
4 | FAKHRI TIRTA SYAFRUDDIN | XIII IOP A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Konservasi Energi |
5 | MOCHAMAD TRI RAMDANI | XIII IOP A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | D4 TEKNIK OTOMASI INDUSTRI |
6 | NADIA AMNA NAFESSA | XIII IOP A | Politeknik Negeri Manufaktur (POLMAN) | Teknologi Rekayasa Otomasi |
7 | SYAMS AL ‘DZIQRI | XIII IOP A | Universitas Airlangga (UNAIR) | Teknologi Rekayasa Intrumentasi Dan Control |
8 | NUNU SALMAN NUGRAHA | XIII MEKA A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Listrik |
9 | FERDY ADITYA | XII MEKA A | Politeknik Negeri Manufaktur (POLMAN) | Teknologi Rekayasa Mekatronika |
10 | ALYA NURALIFIYA | XIII PFPT B | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Komunikasi Digital dan Media |
11 | ARDHYARYA REZARIEL PUTRA | XIII PFPT C | Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) | TELEVISI DAN FILM |
12 | NATASYA DEVI PUTRI SUDARJAT | XIII PFPT A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | MANAJEMEN ASET (D4) |
13 | NAZWA SABILA | XIII PFPT A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Administrasi Bisnis |
14 | SHAFIRA PUTRI ROMADONI | XII PFPT A | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Film dan Televisi |
15 | SHANIA FAUZIAH | XIII PFPT A | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Film dan Televisi |
16 | AZKHA NAZZALA PRASADHA DIES | XII RPL A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Informatika |
17 | RIFKY HERMAWAN | XII RPL A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Informatika |
18 | SALMA ARIFAH ZAHRA | XII RPL A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Informatika |
19 | SHAKILA AULIA NURRUL ROHMAN | XII RPL B | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Ilmu Komputer |
20 | MELODY SYALOMIFA MARBUN | XII RPL B | Universitas Sumatera Utara (USU) | Teknologi Informasi |
21 | MARRELY SALSA KASIH RISKY | XIII SIJA A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Informatika (D3) |
22 | MOCHAMMAD FAZLE ATAURRACHMAN | XIII SIJA A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA (D3) |
23 | RINA PERMATA DEWI | XIII SIJA A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | TEKNIK INFORMATIKA (D3) |
24 | RAHMA ATTAYA TAMIMAH | XIII SIJA B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Informatika |
25 | SUCI SULISTIAWATI | XIII SIJA B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | TEKNIK INFORMATIKA |
26 | ZAHRA ALDILA | XIII SIJA C | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | TEKNIK INFORMATIKA |
27 | REVANIA AZALIA | XII TEI B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Bahasa Inggris |
28 | INDRI PUTRI HAERANI | XIII TEK B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Listrik |
29 | MUHAMMAD BINTANG WIDYAPRATAMA | XII TEK B | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Teknik Sipil |
30 | ALYA ROSSI AMELIA | XIII TEK A | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Teknik Elektro |
31 | DANIEL KIVLHAN KATOROY | XIII TOI A | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Teknologi Rekayasa Instrumentasi |
32 | REVI AZIZU ROHMAN | XIII TOI B | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Teknik Rekayasa Instrumentasi |
33 | ZHAFRAN AHMED LUXMAHDY | XIII TOI B | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | Teknologi Rekaya Otomasi |
34 | EGI PRASTIA | XIII TOI C | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Otomasi Industri |
35 | EKA PRASETYA ERYANTO | XIII TOI A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Otomasi Industri (D4) |
36 | NABILAH FITRIANI GUMILAR | XIII TOI A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Otomasi Industri |
37 | SITI ARLIA KHAFFIYAN | XIII TOI A | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Listrik |
38 | MEISYA MUTIARA RAYA PUTRI | XIII TOI B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Listrik |
39 | MELATI SETIYANI | XIII TOI B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Listrik |
40 | YOGA FERDIUTAMA | XIII TOI B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | TEKNIK OTOMASI INDUSTRI |
41 | ZALFA ARYA NURHIDAYAH | XIII TOI B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Otomasi industri |
42 | ANGGER KHIBRAN NUR FAUZAN | XIII TOI C | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Otomasi Industri |
43 | SYIFA AWALLINA FADILAH | XIII TOI C | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Otomasi industri (D4) |
44 | RIFAT KHAIRIMA QOLBY | XIII TOI C | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
45 | FABIAN RIVA WILAGA | XIII TOI B | Politeknik Negeri Manufaktur (POLMAN) | Manajemen Teknologi Rekayasa |
46 | MUHAMAD RIVALDI | XII TOI A | Universitas Brawijaya | Instrumentasi |
47 | REVALINA AZ-ZAHRA | XII TPTU C | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Bahasa Inggris |
48 | RANDI FERDIANSYAH | XIII TOI A | Politeknik Negeri Manufaktur (POLMAN) | Manajemen Teknologi Rekayasa |
49 | MUHAMAD HADI RAMDANI | XIII TOI C | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Otomasi Industri |
50 | MUHAMMAD NAUFAL NURMARYADI | XII RPL B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Teknik Informatika |
51 | NURFALIDZA NISRINA | XII TPTU B | Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) | Bahasa Inggris |
52 | FADHIL MUHAMMAD RAFI | XII TPTU A | Universitas Brawijaya | Instrumentasi |
Dengan diterimanya 52 siswa/siswi SMK Negeri 1 Cimahi melalui jalur SNBP, diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia serta mewujudkan generasi muda yang berkualitas dan berkompeten. Selamat kepada para siswa/siswi yang berhasil diterima, semoga sukses dalam meniti karier pendidikan mereka di perguruan tinggi negeri yang dipilih. Bagi yang belum diterima semoga dapat diterima dijalur lainnya.