Tahun 2025 menjadi salah satu tahun gemilang bagi SMK Negeri 1 Cimahi. Sebanyak 77 siswa berhasil menembus perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) melalui berbagai jalur seleksi SNBP, SNBT, dan Ujian Mandiri (UM). Selain itu, terdapat 14 siswa yang diterima di perguruan tinggi swasta (PTS) unggulan, sehingga total 91 siswa berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), SMK Negeri 1 Cimahi mencatat 31 siswa lolos di berbagai kampus bergengsi. Perguruan tinggi dengan jumlah penerimaan tertinggi adalah Politeknik Negeri Bandung (POLBAN) dengan 16 siswa, diikuti Politeknik Manufaktur Negeri Bandung (POLMAN) dengan 5 siswa, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan 5 siswa.
Sebaran Berdasarkan Program Keahlian:
- TPTU: 10 siswa
- TEI: 6 siswa
- PFPT: 4 siswa
- IOP: 3 siswa
- SIJA: 3 siswa
- MEKA: 2 siswa
- RPL: 1 siswa
- TOI: 2 siswa
Melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), tercatat 25 siswa lolos. Penerimaan terbanyak berasal dari UPI dengan 10 siswa, disusul POLBAN sebanyak 5 siswa, dan POLMAN sebanyak 3 siswa.
Sebaran Berdasarkan Program Keahlian:
- RPL: 7 siswa
- PFPT: 4 siswa
- SIJA: 3 siswa
- IOP: 2 siswa
- MEKA: 2 siswa
- TEI: 2 siswa
- TEK: 2 siswa
- TOI: 2 siswa
- TPTU: 1 siswa
Pada jalur Ujian Mandiri, 21 siswa berhasil diterima di berbagai kampus negeri seperti POLBAN (7 siswa), POLMAN (5 siswa), dan UPI (5 siswa).
Sebaran Berdasarkan Program Keahlian:
- IOP: 6 siswa
- RPL: 5 siswa
- PFPT: 4 siswa
- TEI: 2 siswa
- MEKA: 1 siswa
- TEK: 1 siswa
- SIJA: 1 siswa
Persentase Kelulusan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2025
- SNBP: 31 siswa (40,26%)
- SNBT: 25 siswa (32,47%)
- UM: 21 siswa (27,27%)
Total: 77 siswa
Selain Perguruan Tinggi Negeri (PTN), SMK Negeri 1 Cimahi juga mengukir prestasi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 14 siswa berhasil diterima di kampus swasta ternama seperti Telkom University (5 siswa), UNISBA (2 siswa), dan UNJANI (3 siswa).
Sebaran Berdasarkan Program Keahlian di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tahun 2025:
- PFPT: 4 siswa
- SIJA: 3 siswa
- RPL: 2 siswa
- MEKA: 2 siswa
- TEI: 2 siswa
- IOP: 1 siswa
Kepala SMK Negeri 1 Cimahi menyampaikan rasa bangga atas pencapaian ini.
“Prestasi ini adalah hasil kerja keras siswa, guru, dan dukungan orang tua. Kami berharap siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi dapat menjadi duta sekolah yang berprestasi dan berkarakter,” ujarnya.
SMK Negeri 1 Cimahi berkomitmen untuk terus membimbing dan memotivasi siswa agar siap bersaing di dunia pendidikan tinggi maupun dunia kerja.
Berikut daftar siswa yang lolos seleksi SNPMB tahun 2025 :
| NO | NAMA SISWA | PROGRAM KEAHLIAN | JALUR | PERGURUAN TINGGI | JURUSAN |
| 1 | RAISSA KHAIRRU ALFATIHAH SUTISNA | PFPT | Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama (SIMAMA) | POLTEKKES KEMENKES BANDUNG | Promosi Kesehatan |
| 2 | AFIFAH WENING TRESNA | PFPT | SIMAMA | POLTEKKES KEMENKES BANDUNG | Promosi Kesehatan |
| 3 | ELIVIA LAVINA AULIA | SIJA | SM (Seleksi Mandiri) Nilai UTBK SNBT | UPI | Matematika |
| 4 | LUQMAN RASYID ADISUDARMA | SIJA | SM (Seleksi Mandiri) Nilai UTBK SNBT | UPI | Matematika |
| 5 | AHMAD ROFFADHIL ADHOM | TOI | SNBP | UPI | Arsitektur |
| 6 | DIAH TRI NURFADILLAH | TPTU | SNBP | UPI | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 7 | ELSA TIARA OCTAVIANI | SIJA | SNBP | UPI | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER |
| 8 | RIYANI SUKMA DEWI | SIJA | SNBP | UPI | Pendidikan Ilmu Komputer |
| 9 | ZALFA ZAHIRA KHAIRUNNISA | PFPT | SNBP | UPI | Bahasa Korea |
| 10 | HARITS ALTHAF RIDWAN | RPL | SNBP | POLMAN | Teknologi Rekayasa Informatika Industri |
| 11 | ISHMAH SYIFA AFIA | IOP | SNBP | POLMAN | Teknologi Rekayasa Otomasi |
| 12 | LUHUR FENDIKA UTAMA | TOI | SNBP | POLMAN | Teknologi Rekayasa Otomasi |
| 13 | MUHAMMAD RIZAL AL FAJR | SIJA | SNBP | POLMAN | Teknologi rekayasa otomasi |
| 14 | RAFFY RAMADHAN AL QADRY | MEKA | SNBP | POLMAN | TEKNOLOGI REKAYASA MEKATRONIKA |
| 15 | ADELIA ALFITA RAMADHANI | PFPT | SNBP | POLBAN | D3 Bahasa Inggris |
| 16 | ARYA MALIK IBRAHIM | TEI | SNBP | POLBAN | Teknik Otomasi Industri |
| 17 | DANASTI ANINDITA | TPTU | SNBP | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 18 | DANDI MUHAMAD ANDRIYAN | TPTU | SNBP | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 19 | HOGIE AHMAD HENDRIANTO | TPTU | SNBP | POLBAN | D3 Teknik Pendingin |
| 20 | KHOIRU DZAKI ANAUFAL | TEI | SNBP | POLBAN | Teknik Pendingin Dan Tata Udara |
| 21 | LUCKY ADHIYASA BHAGASKARA | TEI | SNBP | POLBAN | Teknik Elektronika |
| 22 | MUHAMAD FATIH WIBOWO | TPTU | SNBP | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 23 | MUHAMMAD ALVIANSYAH | TPTU | SNBP | POLBAN | Teknik Pendingin Dan Tata Udara |
| 24 | RAFLI ADITYA | TEI | SNBP | POLBAN | Teknik Otomasi Industri |
| 25 | RAJWAA AL NAUFAN | TEI | SNBP | POLBAN | Teknik Elektronika d3 |
| 26 | SALBIN SADRI | TPTU | SNBP | POLBAN | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA (D4) |
| 27 | SANDY AHMAD SUKRINA | TPTU | SNBP | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 28 | YOSIA BENEZARO HAREFA | TPTU | SNBP | POLBAN | Teknik Pendingin Tata Udara ( D3 ) |
| 29 | ZAHWA SALSAWI NURI | TEI | SNBP | POLBAN | Teknik Kimia Produksi Bersih |
| 30 | ZAYYAN FAKHRI AKBAR | TPTU | SNBP | POLBAN | Teknik Pendingin dan Tata Udara |
| 31 | RAFA SATRIA ANARGHA | MEKA | SNBP | PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) | Teknik Mekatronika |
| 32 | MOCHAMAD BAIHAQI FAIZ SANDIA | IOP | SNBP | ITS | Teknik Instrumentasi |
| 33 | MUHAMMAD RAIHAN ALFARIDZI | IOP | SNBP | ITS | Teknologi Rekayasa Instrumentasi |
| 34 | MUHAMMAD AKMAL ALFAJRI | PFPT | SNBP | ISBI | TELEVISI DAN FILM |
| 35 | CINDI SEPTIANI | PFPT | SNBP | IPB University | Komunikasi Digital dan Media |
| 36 | DIMAS DAFA RAMADHAN | TEK | SNBT | UPI | PSIKOLOGI – GAPYEAR LULUSAN 2024 |
| 37 | FATHIMAH AN NAJJAR | RPL | SNBT | UPI | Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika |
| 38 | FEBRIZA MELINDA TIARA | SIJA | SNBT | UPI | Teknik Komputer |
| 39 | HADDI FAUZAN NURROSID | RPL | SNBT | UPI | Ilmu Komputer |
| 40 | HANUM SHYFA NAMIRA | PFPT | SNBT | UPI | Film dan Televisi |
| 41 | NAJLA SANA AFIYAH | RPL | SNBT | UPI | PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU |
| 42 | NAJLA SYADI KHAIRUNNISA | RPL | SNBT | UPI | Teknik Komputer |
| 43 | NIKI DIAN GUSTIARA | PFPT | SNBT | UPI | Film Dan Televisi |
| 44 | THALIA RIZKIKA | SIJA | SNBT | UPI | Sistem Telekomunikasi |
| 45 | DAFFA SALMANAUFAL ADHYASTA | RPL | SNBT | UNPAD | Teknik Informatika |
| 46 | YOCKY ANTONIO NICKOCHI | TEK | SNBT | UNPAD | ILMU PETERNAKAN |
| 47 | NI PUTU BHAKTI WIDIASIH | MEKA | SNBT | UNIVERSITAS UDAYANA | MANAJEMEN |
| 48 | MUHAMMAD IQBAL MUTTAQIN | TEI | SNBT | UPI | Pendidikan Teknik Elektro |
| 49 | FAUZAN FIRDAUS | RPL | SNBT | UNESA | Hubungan Internasional |
| 50 | Kayrul Zavier Nurmanto | IOP | SNBT | UGM | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol |
| 51 | FABIAN MAULANA BRATANIO | RPL | SNBT | PPNS | Teknik Kelistrikan Kapal |
| 52 | KEIRA RAZANI | MEKA | SNBT | POLMAN | Manajemen Teknologi Rekayasa |
| 53 | KIKI AHMAD FAUZI | SIJA | SNBT | POLMAN | Teknik Rekayasa Material Maju |
| 54 | NABILLA PUTRI RUKMANA | PFPT | SNBT | POLBAN | Administrasi Bisnis |
| 55 | YNGWIE VARIAN GIE SATRIO | TOI | SNBT | POLMAN | Teknologi Rekayasa Otomasi |
| 56 | DAVA PERDANA HERWINDA | TPTU | SNBT | POLBAN | TEKNIK PENDINGIN DAN TATA UDARA |
| 57 | FERDI FIRMANSYAH | TOI | SNBT | POLBAN | Teknik Kimia Produksi Bersih (D4) |
| 58 | MUYASSAR ISYAM SYAHMI | TEI | SNBT | POLBAN | Teknik Otomasi Industri |
| 59 | RIANI DWINTA MIARTA ARTHANTI | IOP | SNBT | POLBAN | Teknik Otomasi Industri |
| 60 | RANIA KAMILADINA | PFPT | SNBT | ISBI | Televisi dan Film |
| 61 | FALAANA ZAFREEN ARIANTI | TOI | UM | UPI | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 62 | NABILA PUTRI ADINDA | PFPT | UM | UPI | Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 63 | RAKHA ADIYAKSA | IOP | UM | UPI | Jurusan Teknik Elektro |
| 64 | IRFAN IBRAHIM | IOP | UM | UNIVERSITAS PERTAMINA | Teknik Geologi |
| 65 | FAUZAN WALIYURRAHMAN FITRIYADI | IOP | UM | POLMAN | D3 REKAYASA PERANCANGAN PERKAKAS PRESISI |
| 66 | MUHAMMAD FAJRUL SHAUQI BURHAN | TEI | UM | POLMAN | D3 Teknologi Perancangan Perkakas Presisi |
| 67 | RAFIQ DWI MULYAWAN | IOP | UM | POLMAN | Teknologi Rekayasa Otomasi |
| 68 | RAISA NAZARA ARIFA DERMAWAN | IOP | UM | POLMAN | TEKNIK PERANCANGAN (DE) |
| 69 | MUHAMMAD IHSAN HANAFIAH | MEKA | UM | POLMAN | Teknologi Rekayasa Otomasi |
| 70 | ADILLA IBRAHIM | RPL | UM | POLBAN | Usaha Perjalanan Wisata |
| 71 | ILHAM BINTANG RAMADHAN | SIJA | UM | POLBAN | Teknik Otomasi Industri |
| 72 | MUHAMMAD FAAZA AL MUBAAROK | TEK | UM | POLBAN | D3 Teknik Elektronika |
| 73 | NICOLAS HIDAYATULOH | RPL | UM | POLBAN | Bahasa Inggris |
| 74 | RAISSA PUTRI VIOLITA | PFPT | UM | POLBAN | Usaha Perjalanan Wisata |
| 75 | IREINA FEBRIAN | PFPT | UM | POLBAN | Teknik konversi energi |
| 76 | SULAIMAN FAIZ TSAQIB | RPL | UM | ITS | Rekayasa Kecerdasan Artifisial |
| 77 | MUHAMMAD RAHMAN ALI ARRIDHA PELU | RPL | UM | POLBAN | D3 Bahasa Inggris |
Daftar nama siswa yang lLolos di Perguruan Tinggi Swasta :
| No | Nama Siswa | Program Keahlian | Jalur Masuk | Perguruan Tinggi | Jurusan |
| 1 | DARA AGNIA PUTRI | IOP | Hasil UTBK | UNISBA | Teknik Pertambangan |
| 2 | SYAHLA ANESTASYA | MEKA | Mandiri | IKIP SILIWANGI | BIMBINGAN DAN KONSELING |
| 3 | GHANI HAFIYYAN SYAHRU MUHARRAM | MEKA | Jalur Reguler | TELKOM UNIVERSITY | Teknik Elektronika |
| 4 | NATHA KALINGGA HENDRIYANTO | PFPT | jalur prestasi akedemik | TELKOM UNIVERSITY | Desain Produk Dan Inovasi |
| 5 | MALIKA ANDISYA | PFPT | Nilai UTBK | UNISBA | Ilmu Komunikasi |
| 6 | TASYA NURACHMAH FEBRIYANTI | PFPT | Mandiri Rapot | Unjani | Hubungan Internasional |
| 7 | ALYA MUTIARA FADILLAH | PFPT | Hasil UTBK | UNPAS | Ilmu Komunikasi |
| 8 | JATI BINTANG SAMUDERA KHARISMA PUTRA | RPL | JALUR PRESTASI AKADEMIK (JPA) 2 TAHAP 2 | TELKOM UNIVERSITY | INFORMATIKA |
| 9 | ANNISA RAMADHANI | RPL | Mandiri | Universitas Sangga Buana | Teknik informatika |
| 10 | MUHAMMAD RIZA NURDIYANTO | SIJA | USM | TELKOM UNIVERSITY | Ilmu Komunikasi |
| 11 | NAUFAL SALIM MUSYAFFA | SIJA | PJJ | TELKOM UNIVERSITY | Informatika |
| 12 | NAYLA PUTRI SETIAWAN | SIJA | Jalur Rapot | UNJANI | Hubungan Internasional |
| 13 | NADIA AULIA HIDAYAT | TEI | Beasiswa Prestasi | PRESIDENT UNIVERSITY | Business & Entrepreneurship (BA) |
| 14 | MUHAMAD FARHAN YUSSYAMSUDIN | TEI | Bakti Negeri | UNJANI | Ilmu Hukum |
